1.0 JADUAL PERLAWANAN FUTSAL
A. KATEGORI VETEREN LELAKI
Gelanggang 1 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 8.30pg - 8.45pg | MELAKA | LWN | PERLIS |
2. | 9.50pg - 10.05pg | SARAWAK | LWN | PULAU PINANG |
3. | 11.10pg - 11.25pg | SELANGOR | LWN | MELAKA |
4. | 12.30tgh - 12.45tgh | PERLIS | LWN | SARAWAK |
5. | 2.40ptg - 2.55ptg | PULAU PINANG | LWN | SELANGOR |
6. | 4.00ptg - 4.15ptg | MELAKA | LWN | SARAWAK |
7. | 5.20ptg - 5.35ptg | PERLIS | LWN | SELANGOR |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.00pg - 9.15pg | PULAU PINANG | LWN | MELAKA |
9. | 10.20pg - 10.35pg | SARAWAK | LWN | SELANGOR |
10 | 11.40pg - 11.55pg | PERLIS | LWN | PULAU PINANG |
Gelanggang 2 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 8.30pg - 8.45pg | KEDAH | LWN | PAHANG |
2. | 9.50pg - 10.05pg | KELANTAN | LWN | PERAK |
3. | 11.10pg - 11.25pg | NEGERI SEMBILAN | LWN | KEDAH |
4. | 12.30tgh - 12.45tgh | PAHANG | LWN | KELANTAN |
5. | 2.40ptg - 2.55ptg | PERAK | LWN | NEGERI SEMBILAN |
6. | 4.00ptg - 4.15ptg | KEDAH | LWN | KELANTAN |
7. | 5.20ptg - 5.35ptg | PAHANG | LWN | NEGERI SEMBILAN |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.00pg - 9.15pg | PERAK | LWN | KEDAH |
9. | 10.20pg - 10.35pg | KELANTAN | LWN | NEGERI SEMBILAN |
10 | 11.40pg - 11.55pg | PAHANG | LWN | PERAK |
Gelanggang 3 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 8.30pg - 8.45pg | TERENGGANU | LWN | WILAYAH PERSEKUTUAN |
2. | 9.50pg - 10.05pg | JOHOR | LWN | IBU PEJABAT |
3. | 11.10pg - 11.25pg | SABAH | LWN | TERENGGANU |
4. | 12.30tgh - 12.45tgh | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | JOHOR |
5. | 2.40ptg - 2.55ptg | IBU PEJABAT | LWN | SABAH |
6. | 4.00ptg - 4.15ptg | TERENGGANU | LWN | JOHOR |
7. | 5.20ptg - 5.35ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | SABAH |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.00pg - 9.15pg | IBU PEJABAT | LWN | TERENGGANU |
9. | 10.20pg - 10.35pg | JOHOR | LWN | SABAH |
10 | 11.40pg - 11.55pg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | IBU PEJABAT |
B. KATEGORI TERBUKA LELAKI
Gelanggang 1 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 8.50pg - 9.05pg | MELAKA | LWN | PERLIS |
2. | 10.10pg - 10.25pg | SARAWAK | LWN | PULAU PINANG |
3. | 11.30pg - 11.45pg | SELANGOR | LWN | MELAKA |
4. | 12.50tgh - 1.05ptg | PERLIS | LWN | SARAWAK |
5. | 3.00ptg - 3.15ptg | PULAU PINANG | LWN | SELANGOR |
6. | 4.20ptg - 4.35ptg | MELAKA | LWN | SARAWAK |
7. | 5.40ptg - 5.55ptg | PERLIS | LWN | SELANGOR |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.20pg - 9.35pg | PULAU PINANG | LWN | MELAKA |
9. | 10.40pg - 10.55pg | SARAWAK | LWN | SELANGOR |
10 | 12.00tgh - 12.15tgh | PERLIS | LWN | PULAU PINANG |
Gelanggang 2 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 8.50pg - 9.05pg | KEDAH | LWN | PAHANG |
2. | 10.10pg - 10.25pg | KELANTAN | LWN | PERAK |
3. | 11.30pg - 11.45pg | NEGERI SEMBILAN | LWN | KEDAH |
4. | 12.50tgh - 1.05ptg | PAHANG | LWN | KELANTAN |
5. | 3.00ptg - 3.15ptg | PERAK | LWN | NEGERI SEMBILAN |
6. | 4.20ptg - 4.35ptg | KEDAH | LWN | KELANTAN |
7. | 5.40ptg - 5.55ptg | PAHANG | LWN | NEGERI SEMBILAN |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.20pg - 9.35pg | PERAK | LWN | KEDAH |
9. | 10.40pg - 10.55pg | KELANTAN | LWN | NEGERI SEMBILAN |
10 | 12.00tgh - 12.15tgh | PAHANG | LWN | PERAK |
Gelanggang 3 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 8.50pg - 9.05pg | TERENGGANU | LWN | WILAYAH PERSEKUTUAN |
2. | 10.10pg - 10.25pg | JOHOR | LWN | IBU PEJABAT |
3. | 11.30pg - 11.45pg | SABAH | LWN | TERENGGANU |
4. | 12.50tgh - 1.05ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | JOHOR |
5. | 3.00ptg - 3.15ptg | IBU PEJABAT | LWN | SABAH |
6. | 4.20ptg - 4.35ptg | TERENGGANU | LWN | JOHOR |
7. | 5.40ptg - 5.55ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | SABAH |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.20pg - 9.35pg | IBU PEJABAT | LWN | TERENGGANU |
9. | 10.40pg - 10.55pg | JOHOR | LWN | SABAH |
10 | 12.00tgh - 12.15tgh | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | IBU PEJABAT |
C. KATEGORI TERBUKA WANITA
Gelanggang 1 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 9.10pg - 9.25pg | MELAKA | LWN | PERLIS |
2. | 10.30pg - 10.45pg | SARAWAK | LWN | PULAU PINANG |
3. | 11.50pg - 12.05tgh | SELANGOR | LWN | MELAKA |
4. | 2.00ptg - 2.15ptg | PERLIS | LWN | SARAWAK |
5. | 3.20ptg - 3.35ptg | PULAU PINANG | LWN | SELANGOR |
6. | 4.40ptg - 4.55ptg | MELAKA | LWN | SARAWAK |
7. | 6.00ptg - 6.15ptg | PERLIS | LWN | SELANGOR |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.40pg - 9.55pg | PULAU PINANG | LWN | MELAKA |
9. | 11.00pg - 11.15pg | SARAWAK | LWN | SELANGOR |
10 | 12.20tgh - 12.35tgh | PERLIS | LWN | PULAU PINANG |
Gelanggang 2 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 9.10pg - 9.25pg | KEDAH | LWN | PAHANG |
2. | 10.30pg - 10.45pg | KELANTAN | LWN | PERAK |
3. | 11.50pg - 12.05tgh | NEGERI SEMBILAN | LWN | KEDAH |
4. | 2.00ptg - 2.15ptg | PAHANG | LWN | KELANTAN |
5. | 3.20ptg - 3.35ptg | PERAK | LWN | NEGERI SEMBILAN |
6. | 4.40ptg - 4.55ptg | KEDAH | LWN | KELANTAN |
7. | 6.00ptg - 6.15ptg | PAHANG | LWN | NEGERI SEMBILAN |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.40pg - 9.55pg | PERAK | LWN | KEDAH |
9. | 11.00pg - 11.15pg | KELANTAN | LWN | NEGERI SEMBILAN |
10 | 12.20tgh - 12.35tgh | PAHANG | LWN | PERAK |
Gelanggang 3 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 9.10pg - 9.25pg | TERENGGANU | LWN | WILAYAH PERSEKUTUAN |
2. | 10.30pg - 10.45pg | JOHOR | LWN | IBU PEJABAT |
3. | 11.50pg - 12.05tgh | SABAH | LWN | TERENGGANU |
4. | 2.00ptg - 2.15ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | JOHOR |
5. | 3.20ptg - 3.35ptg | IBU PEJABAT | LWN | SABAH |
6. | 4.40ptg - 4.55ptg | TERENGGANU | LWN | JOHOR |
7. | 6.00ptg - 6.15ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | SABAH |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 9.40pg - 9.55pg | IBU PEJABAT | LWN | TERENGGANU |
9. | 11.00pg - 11.15pg | JOHOR | LWN | SABAH |
10 | 12.20tgh - 12.35tgh | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | IBU PEJABAT |
D. KATEGORI KUG
Gelanggang 1 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 9.30pg - 9.45pg | MELAKA | LWN | PERLIS |
2. | 10.50pg - 11.05pg | SARAWAK | LWN | PULAU PINANG |
3. | 12.10tgh - 12.25tgh | SELANGOR | LWN | MELAKA |
4. | 2.20ptg - 2.35ptg | PERLIS | LWN | SARAWAK |
5. | 3.40ptg - 3.55ptg | PULAU PINANG | LWN | SELANGOR |
6. | 5.00ptg - 5.15ptg | MELAKA | LWN | SARAWAK |
7. | 6.20ptg - 6.35ptg | PERLIS | LWN | SELANGOR |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 10.00pg - 10.15pg | PULAU PINANG | LWN | MELAKA |
9. | 11.20pg - 11.35pg | SARAWAK | LWN | SELANGOR |
10 | 12.40tgh - 12.55tgh | PERLIS | LWN | PULAU PINANG |
Gelanggang 2 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 9.30pg - 9.45pg | KEDAH | LWN | PAHANG |
2. | 10.50pg - 11.05pg | KELANTAN | LWN | PERAK |
3. | 12.10tgh - 12.25tgh | PAHANG | LWN | KELANTAN |
4. | 2.20ptg - 2.35ptg | KEDAH | LWN | KELANTAN |
5. | 3.40ptg - 3.55ptg | PERAK | LWN | KEDAH |
6. | 5.00ptg - 5.15ptg | PAHANG | LWN | PERAK |
Gelanggang 3 | ||||
25.6.2011(Sabtu) | ||||
Bil. | Masa | Pasukan | Pasukan | |
1. | 9.30pg - 9.45pg | TERENGGANU | LWN | WILAYAH PERSEKUTUAN |
2. | 10.50pg - 11.05pg | JOHOR | LWN | NEGERI SEMBILAN |
3. | 12.10tgh - 12.25tgh | SABAH | LWN | TERENGGANU |
4. | 2.20ptg - 2.35ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | JOHOR |
5. | 3.40ptg - 3.55ptg | NEGERI SEMBILAN | LWN | SABAH |
6. | 5.00ptg - 5.15ptg | TERENGGANU | LWN | JOHOR |
7. | 6.20ptg - 6.35ptg | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | SABAH |
26.6.2011(Ahad) | ||||
8. | 10.00pg - 10.15pg | NEGERI SEMBILAN | LWN | TERENGGANU |
9. | 11.20pg - 11.35pg | JOHOR | LWN | SABAH |
10 | 12.40tgh - 12.55tgh | WILAYAH PERSEKUTUAN | LWN | NEGERI SEMBILAN |
0 comments:
Post a Comment